

Sted
Leangen Arena |
---|
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Nidaros | 3 | 2 | 2 | 7 | Seier |
Gjøvik | 2 | 2 | 0 | 4 | Tap |
Nidaros
# | Spiller | Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truls Herfjord | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Hynek Kudela | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ulrik Thommesen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aleksander Meisler | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Inge Stokvik | Løper | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | Kent André Dahl | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eskild Andresen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas Svedlund | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Thomas Wiig | Back | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Erlend Engh Johnsen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Frederic Viggen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fredrik Valen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juraj Kucirko | Løper | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | Arnt Gullikstad | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | John Berggren | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Espen Kaspersen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sivert Lehn Wannebo | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Joakim Erbe | Løper | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
63 | Fredrik Linge | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Lars Petter Mengshoel | Back | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
69 | Markus Noteng | Back | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Niklas Unger Nilsen | Løper | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
77 | Kristian Blystad | Løper | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Total | 22 | 7 | 14 | 21 | 0 | 4 |
Gjøvik
Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong |
---|---|---|---|
13 feb, 2016 | 15:00 | 2. divisjon | 2015/2016 |
Tidligere møter
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Gjøvik ![]() | 8 - 1 | ![]() | ||
Gjøvik ![]() | 4 - 3 | ![]() |