

Sted
Nordkraft Arena |
---|
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Narvik | 2 | 5 | 1 | 8 | Seier |
Nidaros | 1 | 1 | 0 | 2 | Tap |
Narvik
Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nidaros
# | Spiller | Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | William Karjalainen-Albertsen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tobias Dahl Helgemo | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joakim Hofstad | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Henrik Ratejczak | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Johan Tørres Selnes | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sigve Bråten | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniel Hofstad | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
31 | Peter Strøm | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Adam Lindholm | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Martin Fillingsnes | Løper | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
51 | Marius Kristoffersen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | David Hallström | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Martin Valen | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Zebastian Bodini | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | Sander Sørli Valde | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tord Brekke Fagerli | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | William Magnusson | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
74 | Emil Mathias Lyngstad Sæteraas | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Lukas Rhodin | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ole Christian Westad Larssen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 34 |
Dommere
- Hoveddommer
- Stian Bruaset
- Stian Flåten
- Linjedommer
- Andreas Panagiotis Vyssios
- Anette Fjeldstad
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong |
---|---|---|---|
6 nov, 2021 | 16:00 | 1. divisjon | 2021/2022 |