

Sted
Leangen Arena |
---|
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Nidaros | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Overtidstap |
Comet | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Overtid/Straffeseier |
Nidaros
# | Spiller | Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Inge Stokvik | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Sander Sørli Valde | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Joakim Hofstad | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Alexei Dokutovich | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andreas Svedlund | Løper | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Thomas Wiig | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Erlend Engh Johnsen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sivert Lehn Wannebo | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Sigve Bråten | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Andreas Aune | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Daniel Hofstad | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Mathias Yttereng | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Peter Strøm | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Dag-Morten Wehn | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | Håvard Haugen Aune | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 | Marius Kristoffersen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Anders Rønning Mandal | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Niklas Unger Nilsen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Emil Mathias Lyngstad Sæteraas | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Markus Svendsen Dahl | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 |
Comet
Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dommere
- Hoveddommer
- Petter Hegle
- Linjedommer
- Anders Eklo
- Jacob Matheson
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong |
---|---|---|---|
2 des, 2018 | 16:00 | 1. divisjon | 2018/2019 |
Tidligere møter
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Nidaros ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
Comet ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
Comet ![]() | 6 - 4 | ![]() | ||
Comet ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
Comet ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Comet ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Comet ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Comet ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 5 - 3 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 6 - 2 | ![]() |