

Sted
Leangen Arena |
---|
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Nidaros | 0 | 1 | 0 | 1 | Tap |
Comet | 1 | 0 | 3 | 4 | Seier |
Nidaros
# | Spiller | Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anders Rønning Mandal | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sander Sørli Valde | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joakim Hofstad | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eetu Moberg | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Andreas Svedlund | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Thomas Wiig | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sigve Bråten | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Filip Klema | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniel Hofstad | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Peter Strøm | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mathias Eilertsen Jonassen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Isac Eriksson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Håvard Haugen Aune | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Marius Kristoffersen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Tommy Hansen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Emil Mathias Lyngstad Sæteraas | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Isak Håkon Caldwell | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sivert Lehn Wannebo | Back | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | Ole Christian Westad Larssen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Tord Brekke Fagerli | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Comet
Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dommere
- Hoveddommer
- Marius Larsen
- Linjedommer
- Aleksander Erbe
- Jacob Matheson
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong |
---|---|---|---|
19 okt, 2019 | 15:00 | 1. divisjon | 2019/2020 |
Tidligere møter
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Nidaros ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
Comet ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
Comet ![]() | 6 - 4 | ![]() | ||
Comet ![]() | 3 - 7 | ![]() | ||
Comet ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 3 - 4 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Comet ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Comet ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Comet ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 5 - 3 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 6 - 2 | ![]() |