

Sted
Leangen Arena |
---|
Resultater
Lag | 1st | 2nd | 3rd | T | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Nidaros | 1 | 3 | 0 | 4 | Tap |
Narvik | 2 | 3 | 4 | 9 | Seier |
Nidaros
# | Spiller | Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tobias Dahl Helgemo | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Sander Sørli Valde | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joakim Hofstad | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Erlend Engh Johnsen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Johan Tørres Selnes | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | David Hallström | Løper | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23 | Sigve Bråten | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniel Hofstad | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Peter Strøm | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Adam Lindholm | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Thomas Wiig | Back | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Martin Fillingsnes | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Marius Kristoffersen | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
60 | Martin Valen | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Zebastian Bodini | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
66 | Tord Brekke Fagerli | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | Emil Norberg | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | William Magnusson | Løper | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
76 | Lukas Rhodin | Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ole Christian Westad Larssen | Løper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Markus Hermanstad | Løper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 16 |
Narvik
Posisjon | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dommere
- Hoveddommer
- Mats Wikstrand
- Petter Hegle
- Linjedommer
- Anders Eklo
- Jacob Matheson
Detaljer
Dato | Tid | Liga | Sesong |
---|---|---|---|
4 sep, 2021 | 15:00 | Pre-season | 2021/2022 |
Tidligere møter
Dato | Hjem | Resultater | Borte | Tid |
---|---|---|---|---|
Nidaros ![]() | 3 - 8 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 2 - 6 | ![]() | ||
Narvik ![]() | 10 - 1 | ![]() | ||
Narvik ![]() | 5 - 6 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 3 - 5 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Narvik ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
Narvik ![]() | 6 - 3 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 2 - 6 | ![]() | ||
Nidaros ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
Narvik ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Narvik ![]() | 4 - 5 | ![]() |