
- #
- 51
- Navn
- Marius Kristoffersen
- Nasjonalitet
Norge
- Posisjon
- Back
- Høyde
- 174
- Vekt
- 75
- Fødselsdag
- 18 okt, 1996
- Alder
- 26
1. divisjon
Sesong | Lag | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Nidaros | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 |
2018/2019 | Nidaros | 32 | 3 | 4 | 7 | 0 | 45 |
2019/2020 | Nidaros | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
2020/2021 | Nidaros | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 16 |
2021/2022 | Nidaros | 30 | 2 | 12 | 14 | 0 | 45 |
2022/2023 | Nidaros | 35 | 4 | 17 | 21 | 0 | 8 |
2023/2024 | Nidaros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pre-season
Sesong | Lag | GP | G | A | P | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Nidaros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | Nidaros | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 | Nidaros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |