STATISTIKK 2018/2019
Løper
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 31 | 19 | 38 | 57 | 32 |
![]() ![]() | 32 | 18 | 27 | 45 | 12 |
![]() ![]() | 32 | 16 | 27 | 43 | 14 |
![]() ![]() | 32 | 4 | 16 | 20 | 24 |
![]() ![]() | 30 | 10 | 8 | 18 | 48 |
![]() ![]() | 30 | 6 | 10 | 16 | 51 |
![]() ![]() | 17 | 8 | 6 | 14 | 26 |
![]() ![]() | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
![]() ![]() | 32 | 6 | 5 | 11 | 12 |
![]() ![]() | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 |
![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Back
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 32 | 6 | 14 | 20 | 30 |
![]() ![]() | 32 | 3 | 16 | 19 | 66 |
![]() ![]() | 32 | 5 | 7 | 12 | 6 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 10 | 12 | 2 |
![]() ![]() | 32 | 3 | 4 | 7 | 45 |
![]() ![]() | 32 | 1 | 3 | 4 | 75 |
![]() ![]() | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |