Årets spillerstall
Spillerstall
Løpere
# | Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 33 | 31 | 35 | 66 |
16 | ![]() ![]() | 34 | 7 | 9 | 16 |
17 | ![]() ![]() | 29 | 10 | 27 | 37 |
21 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 |
28 | ![]() ![]() | 35 | 21 | 40 | 61 |
50 | ![]() ![]() | 26 | 6 | 4 | 10 |
52 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 5 | 12 |
60 | ![]() ![]() | 35 | 6 | 6 | 12 |
62 | ![]() ![]() | 31 | 18 | 23 | 41 |
64 | ![]() ![]() | 29 | 2 | 4 | 6 |
89 | ![]() ![]() | 33 | 10 | 15 | 25 |
91 | ![]() ![]() | 35 | 14 | 23 | 37 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backer
# | Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 3 |
11 | ![]() ![]() | 14 | 0 | 2 | 2 |
19 | ![]() ![]() | 33 | 1 | 17 | 18 |
23 | ![]() ![]() | 33 | 2 | 9 | 11 |
51 | ![]() ![]() | 35 | 4 | 17 | 21 |
55 | ![]() ![]() | 33 | 5 | 7 | 12 |
74 | ![]() ![]() | 32 | 0 | 7 | 7 |
76 | ![]() ![]() | 34 | 0 | 11 | 11 |
Målvakter
# | Spiller | GP |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 3 |
25 | ![]() ![]() | 32 |
NESTE KAMP
TOPPSCORER’N
Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 33 | 31 | 35 | 66 |
![]() ![]() | 35 | 21 | 40 | 61 |
![]() ![]() | 31 | 18 | 23 | 41 |
![]() ![]() | 35 | 14 | 23 | 37 |
![]() ![]() | 29 | 10 | 27 | 37 |
TABELL 1. DIVISJON
Pos | Lag | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 75 |
2 | ![]() | 35 | 70 |
3 | ![]() | 35 | 65 |
4 | ![]() | 35 | 59 |
5 | ![]() | 35 | 48 |
6 | ![]() | 35 | 48 |
7 | ![]() | 35 | 41 |
8 | ![]() | 35 | 14 |