Statistikk
SPILLERSTATISTIKK 2020/2021
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 | 15 | 21 | 36 | 36 |
![]() ![]() | 23 | 10 | 14 | 24 | 16 |
![]() ![]() | 23 | 10 | 9 | 19 | 16 |
![]() ![]() | 23 | 4 | 12 | 16 | 48 |
![]() ![]() | 19 | 6 | 9 | 15 | 6 |
![]() ![]() | 21 | 7 | 6 | 13 | 5 |
![]() ![]() | 23 | 2 | 11 | 13 | 16 |
![]() ![]() | 23 | 3 | 8 | 11 | 34 |
![]() ![]() | 23 | 8 | 1 | 9 | 4 |
![]() ![]() | 23 | 0 | 7 | 7 | 10 |
![]() ![]() | 23 | 0 | 7 | 7 | 20 |
![]() ![]() | 23 | 2 | 5 | 7 | 16 |
![]() ![]() | 11 | 1 | 5 | 6 | 28 |
![]() ![]() | 23 | 3 | 3 | 6 | 14 |
![]() ![]() | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() ![]() | 19 | 0 | 3 | 3 | 61 |
![]() ![]() | 20 | 0 | 1 | 1 | 39 |
![]() ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NESTE KAMP
SISTE RESULTAT
TABELL 1. DIVISJON
Pos | Lag | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 63 |
2 | ![]() | 23 | 60 |
3 | ![]() | 23 | 42 |
4 | ![]() | 22 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 33 |
6 | ![]() | 24 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 22 |
8 | ![]() | 23 | 11 |
9 | ![]() | 23 | 8 |
TOPPSCORER’N
Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 | 15 | 21 | 36 |
![]() ![]() | 23 | 10 | 14 | 24 |
![]() ![]() | 23 | 10 | 9 | 19 |
![]() ![]() | 23 | 4 | 12 | 16 |
![]() ![]() | 19 | 6 | 9 | 15 |