Statistikk
NYE BILLETTSIDER KOMMER SNART
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NESTE KAMP
TOPPSCORER’N
Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 3 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 3 | 5 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 |
TABELL 1. DIVISJON
Pos | Lag | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 |