NYE BILLETTSIDER KOMMER SNART
NYE BILLETTSIDER KOMMER SNART
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 33 | 31 | 35 | 66 | 8 |
![]() ![]() | 35 | 21 | 40 | 61 | 30 |
![]() ![]() | 31 | 18 | 23 | 41 | 8 |
![]() ![]() | 35 | 14 | 23 | 37 | 17 |
![]() ![]() | 29 | 10 | 27 | 37 | 30 |
![]() ![]() | 33 | 10 | 15 | 25 | 18 |
![]() ![]() | 35 | 4 | 17 | 21 | 8 |
![]() ![]() | 33 | 1 | 17 | 18 | 8 |
![]() ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 18 |
![]() ![]() | 34 | 7 | 9 | 16 | 22 |
![]() ![]() | 35 | 6 | 6 | 12 | 8 |
![]() ![]() | 33 | 5 | 7 | 12 | 43 |
![]() ![]() | 10 | 7 | 5 | 12 | 8 |
![]() ![]() | 33 | 2 | 9 | 11 | 41 |
![]() ![]() | 34 | 0 | 11 | 11 | 6 |
![]() ![]() | 26 | 6 | 4 | 10 | 14 |
![]() ![]() | 27 | 4 | 4 | 8 | 18 |
![]() ![]() | 32 | 0 | 7 | 7 | 32 |
![]() ![]() | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 |
![]() ![]() | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
![]() ![]() | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NESTE KAMP
TOPPSCORER’N
Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 33 | 31 | 35 | 66 |
![]() ![]() | 35 | 21 | 40 | 61 |
![]() ![]() | 31 | 18 | 23 | 41 |
![]() ![]() | 35 | 14 | 23 | 37 |
![]() ![]() | 29 | 10 | 27 | 37 |
TABELL 1. DIVISJON
Pos | Lag | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 75 |
2 | ![]() | 35 | 70 |
3 | ![]() | 35 | 65 |
4 | ![]() | 35 | 59 |
5 | ![]() | 35 | 48 |
6 | ![]() | 35 | 48 |
7 | ![]() | 35 | 41 |
8 | ![]() | 35 | 14 |