Nidaros Kvinner
Keepere
# | Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backer
# | Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | 22 | 4 | 10 | 14 | 6 |
12 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 22 | 3 | 6 | 9 | 34 |
38 | ![]() ![]() | 24 | 6 | 9 | 15 | 14 |
51 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() ![]() | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 |
66 | ![]() ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Løpere
# | Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 8 |
11 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 |
22 | ![]() ![]() | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 |
27 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() ![]() | 24 | 12 | 18 | 30 | 16 |
54 | ![]() ![]() | 24 | 7 | 6 | 13 | 4 |
56 | ![]() ![]() | 24 | 17 | 19 | 36 | 4 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nidaros Kvinner 2022/2023
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 7 | 6 | 13 | 6 |
![]() ![]() ![]() | 26 | 10 | 8 | 18 | 16 |
![]() ![]() | 28 | 10 | 16 | 26 | 20 |
![]() ![]() | 26 | 1 | 0 | 1 | 10 |
![]() ![]() | 24 | 4 | 2 | 6 | 6 |
![]() ![]() | 28 | 2 | 6 | 8 | 10 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 17 | 1 | 5 | 6 | 24 |
![]() ![]() | 27 | 6 | 5 | 11 | 12 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 14 |
![]() ![]() | 28 | 9 | 11 | 20 | 12 |
![]() ![]() | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 28 | 3 | 4 | 7 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nidaros Kvinner NM
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultater
Jordal Amfi |
Jordal Amfi |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Eidsiva Arena |
Eidsiva Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
CC Amfi |
CC Amfi |
Bergenshallen |
Bergenshallen |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Furuset Forum |
Furuset Forum |
DNB Arena |
DNB Arena |
Jordal Amfi |
Jordal Amfi |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Lørenhallen |
Lørenhallen |
Jordal Amfi |
Jordal Amfi |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Furuset Forum |
Furuset Forum |
Lørenhallen |
Lørenhallen |
Eidsiva Arena |
Eidsiva Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Bergenshallen |
Bergenshallen |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
CC Amfi |
CC Amfi |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
DNB Arena |
DNB Arena |