Nidaros Kvinner
Keepere
# | Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedvig Kolås | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2 | Sofie Agger Flyvholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tiril Sofie Glasø | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Julianna Lahtinen Dahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Backer
# | Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Elise Hauan Dahl | 22 | 4 | 10 | 14 | 6 |
12 | Andrea Storrø Nøsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tonje Maria Rathe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marja Helmi Lydersen | 22 | 3 | 6 | 9 | 34 |
38 | Maja Skjevelnes Carlin | 24 | 6 | 9 | 15 | 14 |
51 | Marte Aurora Harmens | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Ada Eline Engdal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ada Lovise Hellevik Barikmo | 21 | 0 | 1 | 1 | 6 |
66 | Sara Katarina Fenton | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Løpere
# | Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vilde Westgaard Warensjö | 22 | 5 | 6 | 11 | 8 |
11 | Sara Svendsen | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 |
22 | Emma Solvang | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 |
27 | Alexandra Myran Wichmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Astrid Oline Rinnan Green | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Ina Nodeland | 24 | 12 | 18 | 30 | 16 |
54 | Beatrice Storesund | 24 | 7 | 6 | 13 | 4 |
56 | Selma Høve Matheson | 24 | 17 | 19 | 36 | 4 |
71 | Tora Solberg Jonsdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Karoline Sandnes | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nidaros Kvinner 2022/2023
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Hedvig Kolås | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofie Agger Flyvholm | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thelma-Christin Skjønberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elise Hauan Dahl | 18 | 7 | 6 | 13 | 6 |
Vilde Westgaard Warensjö | 26 | 10 | 8 | 18 | 16 |
Sara Svendsen | 28 | 10 | 16 | 26 | 20 |
Andrea Storrø Nøsen | 26 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Guro Adolfsen | 24 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Tonje Maria Rathe | 28 | 2 | 6 | 8 | 10 |
Lone Mæland | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Alexandra Myran Wichmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Elise Andreassen Johnsrud | 17 | 1 | 5 | 6 | 24 |
Maja Skjevelnes Carlin | 27 | 6 | 5 | 11 | 12 |
Astrid Oline Rinnan Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aina Høve | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Siri Guddingsmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nora Haugerud Morset | 26 | 6 | 7 | 13 | 14 |
Selma Høve Matheson | 28 | 9 | 11 | 20 | 12 |
Amalie Høve Matheson | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ada Lovise Hellevik Barikmo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tora Solberg Jonsdal | 28 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Julianna Lahtinen Dahl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nidaros Kvinner NM
Spiller | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Hedvig Kolås | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elise Hauan Dahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vilde Westgaard Warensjö | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sara Svendsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andrea Storrø Nøsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guro Adolfsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tonje Maria Rathe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lone Mæland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maja Skjevelnes Carlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Astrid Oline Rinnan Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nora Haugerud Morset | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Selma Høve Matheson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ada Lovise Hellevik Barikmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tora Solberg Jonsdal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultater
Jordal Amfi
Nidaros Kvinner
|
Jordal Amfi
Nidaros Kvinner
|
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Eidsiva Arena |
Eidsiva Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
CC Amfi |
CC Amfi |
Bergenshallen |
Bergenshallen |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Furuset Forum |
Furuset Forum |
DNB Arena |
DNB Arena |
Jordal Amfi |
Jordal Amfi |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Lørenhallen |
Lørenhallen |
Jordal Amfi |
Jordal Amfi |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Furuset Forum |
Furuset Forum |
Lørenhallen |
Lørenhallen |
Eidsiva Arena |
Eidsiva Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Bergenshallen |
Bergenshallen |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
CC Amfi |
CC Amfi |
Leangen Arena |
Leangen Arena |
DNB Arena |
DNB Arena |