Administrasjon
Administrasjon
Styret
Navn | Jobb | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Frode Storesund | Styreleder | 47381677 | frode.storesund@nidaroshockey.no |
Roger Harli | Nestleder | 92494777 | roger@nidaroshockey.no |
Jon Martin Sørgård | Styremedlem | 93087785 | jon.martin.sorgaard@nidaroshockey.no |
Geir Morten Myhre | Styremedlem | 94828896 | geir.myhre@nidaroshockey.no |
Stig Sjåland | Styremedlem | 91666572 | stig.sjaland@nidaroshockey.no |
Administrasjon / Sport
Navn | Jobb | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Henrik Sahlin | Hovedtrener | +46 72 500 29 05 | henrik.sahlin@nidaroshockey.no |
Kenneth Madsø | Assistent | — | — |
Ole Thomas Trobe | Fysisk trener | — | — |
Axel Feichter | Målvaktstrener | — | — |
Martin Jansson | Sportslig leder | 93456244 | martin.jansson@nidaroshockey.no |
Runar Hoff Skaråsen | Daglig leder | 99106660 | runar.skarasen@nidaroshockey.no |
Daniel Andersen | Profileringsansvarlig | 41770562 | daniel@nidaroshockey.no |
For alle sportslige henvendelser / For all sports inquiries
sport@nidaroshockey.no
NESTE KAMP
TOPPSCORER’N
Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 33 | 31 | 35 | 66 |
![]() ![]() | 35 | 21 | 40 | 61 |
![]() ![]() | 31 | 18 | 23 | 41 |
![]() ![]() | 35 | 14 | 23 | 37 |
![]() ![]() | 29 | 10 | 27 | 37 |
TABELL 1. DIVISJON
Pos | Lag | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 75 |
2 | ![]() | 35 | 70 |
3 | ![]() | 35 | 65 |
4 | ![]() | 35 | 59 |
5 | ![]() | 35 | 48 |
6 | ![]() | 35 | 48 |
7 | ![]() | 35 | 41 |
8 | ![]() | 35 | 14 |