Administrasjon
Styret
Navn | Jobb | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Stig Sjåland | Styreleder | 91666572 | [email protected] |
Christine Østerlie | Nestleder | — | — |
Rupert Pearn | Styremedlem | 94013383 | [email protected] |
Hans Petter Wisth | Styremedlem | — | — |
Joakim Erbe | Styremedlem | 93896441 | [email protected] |
Gøran Andersen | Varamedlem | — | — |
Anja Skålvoll | Varamedlem | — | — |
Dag-Morten Wehn | Varamedlem | 97764918 | [email protected] |
Administrasjon / Sport
Navn | Jobb | Telefon | E-post |
---|---|---|---|
Ilya Dubkov | Hovedtrener | 96855221 | [email protected] |
Martin Jansson | Sportslig leder | 93456244 | [email protected] |
Daniel Andersen | Profileringsansvarlig | 41770562 | [email protected] |
For alle sportslige henvendelser / For all sports inquiries
[email protected]
NESTE KAMP
SISTE RESULTAT
TABELL 1. DIVISJON
Pos | Lag | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 63 |
2 | ![]() | 23 | 60 |
3 | ![]() | 23 | 42 |
4 | ![]() | 22 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 33 |
6 | ![]() | 24 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 22 |
8 | ![]() | 23 | 11 |
9 | ![]() | 23 | 8 |
TOPPSCORER’N
Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 | 15 | 21 | 36 |
![]() ![]() | 23 | 10 | 14 | 24 |
![]() ![]() | 23 | 10 | 9 | 19 |
![]() ![]() | 23 | 4 | 12 | 16 |
![]() ![]() | 19 | 6 | 9 | 15 |