Tabell
1. divisjon 2020/2021
Pos | Lag | GP | W | OTW | OTL | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 63 |
2 | ![]() | 23 | 19 | 1 | 1 | 2 | 60 |
3 | ![]() | 23 | 12 | 2 | 2 | 7 | 42 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 0 | 8 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 2 | 9 | 33 |
6 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 4 | 11 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 22 |
8 | ![]() | 23 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 |
9 | ![]() | 23 | 1 | 2 | 1 | 19 | 8 |
Tidligere sesonger
Tabell 2019/2020 – Tabell 2018/2019 – Tabell 2017/2018 – Tabell 2016/2017 – Tabell 2015/2016
NESTE KAMP
SISTE RESULTAT
TABELL 1. DIVISJON
Pos | Lag | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 63 |
2 | ![]() | 23 | 60 |
3 | ![]() | 23 | 42 |
4 | ![]() | 22 | 38 |
5 | ![]() | 22 | 33 |
6 | ![]() | 24 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 22 |
8 | ![]() | 23 | 11 |
9 | ![]() | 23 | 8 |
TOPPSCORER’N
Spiller | GP | G | A | P |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 | 15 | 21 | 36 |
![]() ![]() | 23 | 10 | 14 | 24 |
![]() ![]() | 23 | 10 | 9 | 19 |
![]() ![]() | 23 | 4 | 12 | 16 |
![]() ![]() | 19 | 6 | 9 | 15 |